鶏卵生産者経営安定対策事業

月別標準取引価格と補填価格

令 和 5 年 度

このページの先頭へ

令 和 4 年 度

このページの先頭へ

令 和 3 年 度

このページの先頭へ

令 和 2 年 度

このページの先頭へ

平 成 31 年 度 / 令 和 元 年 度

このページの先頭へ

平 成 30 年 度

このページの先頭へ

平 成 29 年 度

このページの先頭へ

平 成 28 年 度

このページの先頭へ

平 成 27 年 度

このページの先頭へ

平 成 26 年 度

このページの先頭へ

平 成 25 年 度

補填基準価格: 186円/kg  安定基準価格: 159円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成25年 04月 168.54円 15.714円
平成25年 05月 161.95円 21.645円
平成25年 06月 155.66円 24.300円
平成25年 07月 158.98円 24.300円
平成25年 08月 175.66円 9.306円
平成25年 09月 212.92円 0円
平成25年 10月 221.25円 0円
平成25年 11月 251.36円 0円
平成25年 12月 272.34円 0円
平成26年 01月 217.30円 0円
平成26年 02月 234.28円 0円
平成26年 03月 225.44円 0円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする) の9割としている。

このページの先頭へ

平 成 24 年 度

補填基準価格: 185円/kg  安定基準価格: 158円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成24年 04月 170.57円 12.987円
平成24年 05月 161.80円 20.880円
平成24年 06月 154.24円 24.300円
平成24年 07月 156.34円 24.300円
平成24年 08月 158.46円 23.886円
平成24年 09月 174.28円 9.648円
平成24年 10月 185.68円 0円
平成24年 11月 199.52円 0円
平成24年 12月 221.33円 0円
平成25年 01月 163.89円 18.999円
平成25年 02月 188.99円 0円
平成25年 03月 174.14円 9.774円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする) の9割としている。

このページの先頭へ

平 成 23 年 度

補填基準価格: 183円/kg 安定基準価格: 156円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成23年 04月 237.24円 0円
平成23年 05月 207.23円 0円
平成23年 06月 181.94円 0.954円
平成23年 07月 167.19円 14.229円
平成23年 08月 165.52円 15.732円
平成23年 09月 177.96円 4.536円
平成23年 10月 177.96円 4.536円
平成23年 11月 187.79円 0円
平成23年 12月 190.46円 0円
平成24年 01月 138.37円 24.300円
平成24年 02月 178.44円 4.104円
平成24年 03月 165.98円 15.318円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。

このページの先頭へ

前のページ