補填基準価格:181円/kg  安定基準価格:159円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
令和03年 04月  237.97円  0.000円
令和03年 05月  252.27円  0.000円
令和03年 06月  255.03円  0.000円
令和03年 07月  242.09円  0.000円
令和03年 08月  217.67円  0.000円
令和03年 09月  215.92円  0.000円
令和03年 10月  212.93円  0.000円
令和03年 11月  205.93円  0.000円
令和03年 12月  207.19円  0.000円
令和04年 01月  145.54円  19.800円
令和04年 02月  172.05円   8.055円
令和04年 03月  190.77円   0.000円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。