補填基準価格:183円/kg  安定基準価格:161円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
令和02年 04月 198.93円 0.000円
令和02年 05月 163.31円 17.721円
令和02年 06月 156.16円 19.800円
令和02年 07月 152.05円 19.800円
令和02年 08月 149.46円 19.800円
令和02年 09月 159.08円 19.090円(19.800)
令和02年 10月 169.58円 0.000円(12.078)
令和02年 11月 174.18円 0.000円( 7.938)
令和02年 12月 182.48円 0.000円( 0.468)
令和03年 01月 135.34円 0.000円(19.800)
令和03年 02月 182.83円 0.000円( 0.153)
令和03年 03月 218.07円 0.000円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。