補填基準価格:222円/kg  安定基準価格:202円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
令和06年 04月  214.41円  6.831円
令和06年 05月  199.61円  18.000円
令和06年 06月  199.56円  18.000円
令和06年 07月  208.73円  11.943円
令和06年 08月  227.47円   0.000円
令和06年 09月  262.74円   0.000円
令和06年 10月  272.79円   0.000円
令和06年 11月  275.91円   0.000円
令和06年 12月  284.12円   0.000円
令和07年 01月  255.82円   0.000円
令和07年 02月  308.91円   0.000円
令和07年 03月  317.85円   0.000円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。