補填基準価格:185円/kg  安定基準価格:163円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成31年 04月 168.54 円 14.814 円
令和元年 05月 171.27 円 12.357 円
令和元年 06月 148.97 円 19.800 円
令和元年 07月 148.97 円 19.800 円
令和元年 08月 156.42 円 19.800 円
令和元年 09月 187.88 円 0.000 円
令和元年 10月 205.99 円 0.000 円
令和元年 11月 213.78 円 0.000 円
令和元年 12月 221.66 円 0.000 円
令和02年 01月 165.22 円 17.802 円
令和02年 02月 181.04 円 3.564 円
令和02年 03月 193.67 円 0.000 円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。