補填基準価格:230円/kg 安定基準価格:207円/kg
(単位:円/kg)
| 月 | 標準取引価格 | 補 填 価 格 |
|---|---|---|
| 令和07年 04月 | 324.98円 | 0.000円 |
| 令和07年 05月 | 332.57円 | 0.000円 |
| 令和07年 06月 | 332.71円 | 0.000円 |
| 令和07年 07月 | 333.10円 | 0.000円 |
| 令和07年 08月 | 321.31円 | 0.000円 |
| 令和07年 09月 | 326.09円 | 0.000円 |
| 令和07年 10月 | 328.78円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。