補填基準価格: 187円/kg  安定基準価格: 166円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成26年 04月 215.31円 0円
平成26年 05月 197.06円 0円
平成26年 06月 191.32円 0円
平成26年 07月 184.68円 2.088円
平成26年 08月 187.31円 0円
平成26年 09月 226.16円 0円
平成26年 10月 232.20円 0円
平成26年 11月 232.65円 0円
平成26年 12月 240.28円 0円
平成27年 01月 183.77円 2.907円
平成27年 02月 201.38円 0円
平成27年 03月 209.94円 0円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。