補填基準価格:181円/kg  安定基準価格:159円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
令和04年 04月 207.06円 0.000円
令和04年 05月 215.83円 0.000円
令和04年 06月 208.07円 0.000円
令和04年 07月 204.57円 0.000円
令和04年 08月 207.54円 0.000円
令和04年 09月 226.38円 0.000円
令和04年 10月 238.45円 0.000円
令和04年 11月 255.39円 0.000円
令和04年 12月 280.65円 0.000円
令和05年 01月 272.16円 0.000円
令和05年 02月 324.58円 0.000円
令和05年 03月 338.56円 0.000円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。