補填基準価格: 187円/kg  安定基準価格: 165円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成29年 04月 217.69円 0円
平成29年 05月 211.30円 0円
平成29年 06月 189.65円 0円
平成29年 07月 185.96円 0.936円
平成29年 08月 181.33円 5.103円
平成29年 09月 193.48円 0円
平成29年 10月 209.94円 0円
平成29年 11月 219.88円 0円
平成29年 12月 225.25円 0円
平成30年 01月 155.10円 28.710円
平成30年 02月 184.74円 2.034円
平成30年 03月 194.29円 0円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。