補填基準価格: 188円/kg  安定基準価格: 167円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成27年 04月 217.86円 0円
平成27年 05月 222.47円 0円
平成27年 06月 215.46円 0円
平成27年 07月 208.23円 0円
平成27年 08月 219.89円 0円
平成27年 09月 242.48円 0円
平成27年 10月 247.84円 0円
平成27年 11月 247.81円 0円
平成27年 12月 247.67円 0円
平成28年 01月 173.55円 13.005円
平成28年 02月 203.61円 0円
平成28年 03月 210.36円 0円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。