補填基準価格:185円/kg  安定基準価格:163円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成30年 04月 171.07円 12.537円
平成30年 05月 157.50円 19.800円
平成30年 06月 160.74円 19.800円
平成30年 07月 177.11円 7.101円
平成30年 08月 184.33円 0.603円
平成30年 09月 193.10円 0.000円
平成30年 10月 197.64円 0.000円
平成30年 11月 193.84円 0.000円
平成30年 12月 185.42円 0.000円
平成31年 01月 111.72円 64.121円(65.952円)
平成31年 02月 146.08円 19.800円
平成31年 03月 162.61円 0.000円(19.800円)

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。