補填基準価格: 189円/kg  安定基準価格: 169円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
平成28年 04月 208.75円 0円
平成28年 05月 199.12円 0円
平成28年 06月 191.75円 0円
平成28年 07月 182.23円 6.093円
平成28年 08月 181.12円 7.092円
平成28年 09月 190.05円 0円
平成28年 10月 206.98円 0円
平成28年 11月 224.70円 0円
平成28年 12月 236.29円 0円
平成29年 01月 169.98円 17.118円
平成29年 02月 198.74円 0円
平成29年 03月 210.30円 0円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。