強毒型鳥インフルエンザ専門家会議の概要
お知らせ
平成14年6月21日
(社) 日本養鶏協会
事 務 局
(社) 日本養鶏協会
事 務 局
強毒型鳥インフルエンザ専門家会議の概要
I.日 時 | 平成14年6月3日 13:30~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.場 所 | 馬事畜産会館 第2会議室 東京都千代田区神田駿河台1-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.出席者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.会議の概要(要点のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ワクチン使用の件 去る5月に都内某所で鳥インフルエンザに関する大きなシンポジウムがあり、この結果、出席者からはワクチンの有用性について再確認したとの話もあり、また本日の会議出席者の中には本シンポジウム出席者及び出席者からの説明を受けた方もいると聞いている。 前回の当専門家会議においては鳥インフルエンザのワクチン使用は対策としては有用ではないとの結論となったが、今回、再びワクチン使用について検討を行った。主な意見は次の通りである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 当シンポジウムではイタリアの事例についてもワクチンの使用で成功したとの表現はしていない。公的機関の高い知識と責任で抗体のチェック方法を事前に確立し、SPF鶏もおとり鶏として配置し、かつ、限定した範囲でのみのテストケースとしてワクチン接種を実施したものである。なお、イタリアにおける対策ではとう汰鶏についての補償も実施している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | メキシコの事例については、当シンポジウムではイタリアの場合ほどは明確な説明をしていない。また国はとう汰鶏についての補償をせず、民間の実施に委ね、バラバラにワクチン接種を行ない、抗体もバラバラとなり失敗の事例となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 鳥インフルエンザのようないつ侵入するか分らない病気に対してもワクチンを導入する必要があるのか。イタリアの場合でも摘発、とう汰(test and slaughter)が基本であり、ワクチン接種も病気発生のピークを過ぎてから実施したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 日本では、公的機関が鳥インフルエンザ診断技術を修得しておくことが必要であり、また弱毒型の診断は難しいものである。しかし、このことについては他の委員から、現在、県の機関でもウイルス分離が可能となっている旨の発言があった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 米国、イタリアには生鳥市場(live bird market)があるため、米国の例にみられるように検査を行なえば行うほど陽性鶏が検出されることとなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ワクチン使用を一つの安心料として考えるのであれば理解はできるが、鳥インフルエンザ対策は、ワクチンを使用しないで防圧することが基本である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 米国ペンシルバニア州の場合には、5~10km範囲で殺処分することにより防圧している。米国では生鳥市場(live bird market)というウイルスの供給源があり、これにより感染が繰返されているため再発している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 国内にワクチンを用意することよりも、国内に鳥インフルエンザの有無を確認することが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | イタリアのシシリー島等の離島でも鳥インフルエンザの発生がみられているが、この場合の伝播は人の衣服によりウイルスが運搬されたものとされている。しかし、メキシコの場合についての侵入ルートは不明である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | アメリカ東海岸部では、既に殆んどの地域で鳥インフルエンザが発生した状態となったが、これは生鳥市場(live bird market)の果たしている役割が一つのポイントである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 抗体検査による方法では非特異反応がある(約3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の諸議論を経て、当専門家会議では鳥インフルエンザワクチンの使用については前回と同様に必要なしとの意見が多かった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | モニタリングについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | モニタリングはウイルスの抗原、抗体の両方について実施すべきである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 鶏(成鶏)をモニタリングの対象とするのは当然であるが、(鳥インフルエンザウイルスは野性の水禽類が本来的に保有しているため、殆んどの場合ウイルスを保有していることになる)渡り鳥をモニタリングの対象とするのではなく、(家禽化された水禽類では殆んど鳥インフルエンザウイルスを保有していないため)、家禽化された水禽類(家禽化アヒル、合鴨等)をモニタリングの対象とすべきである。(感染源としても危険な存在となるため) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 検査は呼吸器スワブとクロアカスワブの両方について行うべきである。血清サンプルの対象は必ずしも同一個体である必要はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | サンプルの収集は、![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 鳥インフルエンザに関する啓発用PRパンフレットの作成について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 昨年9月に発生した牛のBSEの経験もあり、万が一に国内でに鳥インフルエンザが発生した場合に備えて、予めマスコミ、一般消費者及び養鶏生産者向け用に、一種の社会的パニック対策としての鳥インフルエンザに関する啓発用冊子を作成しておくべきである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 特に人間のインフルエンザと鳥インフルエンザが異なることについては理解を得ることが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 鳥インフルエンザ発生時の養鶏生産者等の留意事項等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 海外悪性伝染病が現実に発生した場合における国等の対応については、法に基づく「海外悪性伝染病防疫要領」に口蹄疫に準ずる形で定められている。すなわち、鳥インフルエンザは当該防疫要領には明記されていないが、現実に病気が発生した場合には、この要領に基づく対応がとられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 鳥インフルエンザの最終発生年は、1925年(大正14年)であり殆んどの養鶏関係者に本病についての知見が不足しているため、現実に本病が発生した場合の養鶏関係者の不安感を最小限とするためにも、国等の公的機関による対応等の概要を一般的な知識としての留意事項等として予め養鶏関係者向けに作成しておくべきとの意見が多かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文責 : 社団法人 日本養鶏協会事務局 |