

![]() |
![]() |
95% |
我が国は、先進国の中でも食用農産物の自給率はかなり低いと言われています。しかし、鶏卵は一部、凍結卵、粉卵の加工卵等が輸入されていますが、平成25年度の主要農産物の中では米に次ぐ高い自給率を維持し、消費者には生産者の努力により安全で新鮮な卵を供給しているところです。 |
昭和40年度 | 昭和50年度 | 昭和60年度 | 平成7年度 | 平成25年度 | ||||||||
鶏卵 | 100 | 97 | 98 | 96 | 95 | |||||||
米 | 95 | 110 | 107 | 103 | 97 | |||||||
小麦 | 28 | 4 | 14 | 7 | 13 | |||||||
大豆 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||||
野菜 | 100 | 99 | 95 |
85 | 80 | |||||||
牛肉 | 95 | 81 | 72 | 39 | 42 | |||||||
豚肉 | 100 | 86 | 86 | 62 | 51 | |||||||
鶏肉 | 97 | 97 | 92 | 69 | 67 | |||||||
牛乳・乳製品 | 86 | 81 | 85 | 72 | 63 | |||||||
砂糖 |
31 | 15 | 33 | 31 | 31 | |||||||
資料:農林水産省「食糧需給表」 ![]() |
![]() |