補填基準価格:209円/kg  安定基準価格:190円/kg

(単位:円/kg)

標準取引価格 補 填 価 格
令和05年 04月  345.38円  0.000円
令和05年 05月  345.34円  0.000円
令和05年 06月  343.76円  0.000円
令和05年 07月  316.81円  0.000円
令和05年 08月  286.66円  0.000円
令和05年 09月  295.13円  0.000円
令和05年 10月  287.36円  0.000円
令和05年 11月  255.48円  0.000円
令和05年 12月  240.68円  0.000円
令和06年 01月  173.09円  17.100円
令和06年 02月  183.35円  17.100円
令和06年 03月  204.49円  4.059円

注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。