発生農場の検査結果

発生農場の検査結果

 


事例 飼養羽数 公表日 抗体検査結果 ウイルス
分離結果
ゲル内沈降反応 HI検査
結果 ( 陽性率 ) 結果 ( 陽性率 )
24,624 6 月 26 日 + ( H5N2 )
23,557 6 月 30 日 + (5/12) + ( H5N2 )
 16,011 6 月 30 日 + (10/20)
 39,991 6 月 30 日 + (7/12)
 24,126 6 月 30 日 + (2/10) + ( H5N2 )
 20,290 6 月 30 日 + (8/20)
  8,486 7 月 10 日 + (7/80) + (6/80) + ( H5N2 )
 35,082 7 月 26 日 + (9/160) + ( H5N2 )
114,152 7 月 29 日 + (64/190) + (52/190) + ( H5N2 )
10  97,938 8 月 18 日 + (19/30) + (10/10)
11 1,110,000 8 月 22 日 + (110/120) + (110/120) + ( H5N2 )
※ 1 鶏舎のみ
12 162,000 8 月 22 日 + (70/90) + (70/90)
13 789,600 8 月 22 日 + (160/190) + (138/190)
14 300,000 8 月 25 日 + (44/50) + (50/50)
15  90,000 8 月 27 日 + (32/130) + (82/129)
16  35,000 8 月 30 日 + (45/70) + (65/70) 継続中
17  30,000 8 月 30 日 + (13/90) + (51/90) 継続中
18  15,000 8 月 30 日 + (14/30) + (28/30) 継続中
19  25,000 8 月 30 日 + (9/10) + (10/10) 継続中
20  49,000 8 月 30 日 + (35/80) + (49/80) 継続中
21 350,000 8 月 30 日 + (35/80) + (54/80) 継続中
22 240,000 8 月 30 日 + (10/20) + (10/20) 継続中
23  80,000 9 月 1 日 + (9/50) + (28/50) 継続中
24  30,000 9 月 1 日 + (13/70) + (60/70) 継続中
25 130,000 9 月 1 日 + (20/60) + (40/60) 継続中
26  29,000 9 月 1 日 + (40/70) + (60/70) 継続中
27  40,000 9 月 1 日 + (15/40) + (39/40) 継続中
28  50,000 9 月 1 日 + (18/50) + (46/50) 継続中
29   9,000 9 月 1 日 + (13/60) + (30/60) 継続中

このページの先頭へ

前のページ