水禽類及びうずらの飼養状況

水禽類及びうずらの飼養状況


(単位:箇所、頭・羽)
区分 あひる・あいがも うずら
都道府県名 飼養者数 飼養羽数 飼養者数 飼養羽数
北海道 15 285 1 100,000
東北 青森 4 13 1 8
岩手 5 61,814 0 0
宮城 24 17,206 0 0
秋田 2 2,000 0 0
山形 6 15,700 0 0
福島 0 0 0 0
小計 41 96,733 1 8
関東 茨城 7 516 0 0
栃木 11 487 3 83,006
群馬 0 0 2 300,000
埼玉 12 41,500 3 610,000
千葉 5 7,282 8 856,000
東京 3 102 0 0
神奈川 14 327 6 1,117
山梨 113 2,566 0 0
長野 12 820 2 5,000
静岡 1 5 7 476,680
小計 178 53,605 31 2,331,803
北陸 新潟 26 3,444 2 9
富山 2 160 0 0
石川 0 0 0 0
福井 1 100 0 0
小計 29 3,704 2 9
東海 岐阜 4 74 1 10
愛知 8 5,270 47 4,949,205
三重 5 4,620 0 0
小計 17 9,964 48 4,949,215
近畿 滋賀 6 5,338 0 0
京都 8 23,522 0 0
大阪 6 8,683 1 6,000
兵庫 24 11,999 0 0
奈良 7 2,656 0 0
和歌山 24 1,403 0 0
小計 75 53,601 1 6,000
中国・四国 鳥取 0 0 0 0
島根 18 152 0 0
岡山 24 2,280 1 1
広島 4 35 0 0
山口 12 280 3 2,162
徳島 6 184 0 0
香川 9 20,324 2 25,001
愛媛 9 141 2 21,203
高知 0 0 0 0
小計 82 23,396 8 48,367
九州 福岡 71 8,014 1 100
佐賀 0 0 0 0
長崎 10 71 3 35,018
熊本 80 18,570 0 0
大分 10 2,687 0 0
宮崎 38 1,235 4 18,006
鹿児島 49 1,698 0 0
小計 258 32,275 8 53,124
沖縄 79 5,798 2 3,200
総計 774 279,361 102 7,491,726


このページの先頭へ

前のページ