
補填基準価格及び安定基準価格
鶏卵生産者経営安定対策事業に係る補填基準価格及び安定基準価格
鶏卵1キログラム当たり | 補填基準価格 | 安定基準価格 |
---|---|---|
平成23年度 | 183円 | 156円 |
平成24年度 | 185円 | 158円 |
平成25年度 | 186円 | 159円 |
平成26年度 | 187円 | 166円 |
平成27年度 | 188円 | 167円 |
平成28年度 | 189円 | 169円 |
平成29年度 | 187円 | 165円 |
平成30年度 | 185円 | 163円 |
平成31年度 | 185円 | 163円 |
令和 2年度 | 183円 | 161円 |
令和 3年度 | 181円 | 159円 |
令和 4年度 | 181円 | 159円 |
令和 5年度 | 209円 | 190円 |
令和 6年度 | 222円 | 202円 |
令和 7年度 | 230円 | 207円 |
*鶏卵生産者経営安定対策事業費補助金交付等要綱(令和4年4月1日付け3畜産第2032号 農林水産事務次官依命通知)
第20の(1)のカの(ア)の規定に基づき定められた。