鶏卵生産者経営安定対策事業

令和5年

このページの先頭へ

令和4年

このページの先頭へ

令和3年

このページの先頭へ

令和2年

このページの先頭へ

平成31年 / 令和元年

このページの先頭へ

平成30年

このページの先頭へ

平成29年

このページの先頭へ

平成28年

このページの先頭へ

平成27年

このページの先頭へ

平成26年

このページの先頭へ

平成25年

安定基準価格: 159円/kg

(単位:円/kg)

年月日 標準取引価格
25. 4. 3(水) 166円
25. 4. 23(火) 170円
25. 4. 24(水) 171円
25. 4. 25(木) 175円
25. 5. 7(火) 165円
25. 5. 13(月) 158円
25. 6. 12(水) 153円
25. 7. 9(火) 155円
25. 7. 17(水) 158円
25. 7. 19(金) 162円
25. 7. 23(火) 165円
25. 7. 24(水) 166円
25. 7. 30(火) 169円
25. 8. 2(金) 170円
25. 8. 20(火) 176円
25. 8. 21(水) 178円
25. 8. 22(木) 182円
25. 8. 23(金) 184円
25. 8. 27(火) 191円
25. 8. 28(水) 192円
25. 8. 29(木) 196円
25. 8. 30(金) 197円
25. 9. 3(火) 201円
25. 9. 4(水) 202円
25. 9. 5(木) 205円
25. 9. 6(金) 208円
25. 9. 10(火) 212円
25. 9. 12(木) 215円
25. 9. 13(金) 217円
25. 9. 25(水) 222円
25. 10. 18(金) 221円
25. 10. 30(水) 225円
25. 11. 6(水) 231円
25. 11. 8(金) 234円
25. 11. 12(火) 238円
25. 11. 13(水) 253円
25. 11. 15(金) 263円
25. 11. 21(木) 270円
25. 11. 22(金) 273円
26. 1. 6(月) 207円
26. 1. 16(木) 214円
26. 1. 17(金) 217円
26. 1. 21(火) 224円
26. 1. 22(水) 227円
26. 1. 23(木) 231円
26. 1. 24(金) 233円
26. 1. 28(火) 235円
26. 2. 17(月) 233円
26. 2. 24(月) 232円
26. 3. 3(月) 225円

このページの先頭へ

平成24年

安定基準価格: 158円/kg

(単位:円/kg)

年月日 標準取引価格
24. 4. 2(月) 162円
24. 4. 6(金) 163円
24. 4. 12(木) 167円
24. 4. 13(金) 169円
24. 4. 17(火) 173円
24. 4. 18(水) 174円
24. 4. 19(木) 178円
24. 4. 20(金) 179円
24. 5. 7(月) 172円
24. 5. 9(水) 167円
24. 5. 14(月) 159円
24. 5. 21(月) 154円
24. 6. 26(火) 158円
24. 7. 17(火) 154円
24. 7. 20(金) 155円
24. 7. 27(金) 156円
24. 8. 3(金) 157円
24. 8. 21(火) 158円
24. 8. 22(水) 160円
24. 8. 23(木) 161円
24. 8. 28(火) 165円
24. 8. 29(水) 167円
24. 9. 4(火) 170円
24. 9. 5(水) 171円
24. 9. 12(水) 173円
24. 9. 19(水) 179円
24. 9. 26(水) 182円
24. 9. 28(金) 186円
24. 10. 17(水) 185円
24. 11. 6(火) 190円
24. 11. 7(水) 191円
24. 11. 8(木) 195円
24. 11. 9(金) 196円
24. 11. 20 (火) 200円
24. 11. 21 (水) 203円
24. 11. 22 (木) 206円
24. 11. 27 (火) 213円
24. 11. 28 (水) 216円
24. 11. 29 (木) 220円
24. 11. 30 (金) 221円
25. 1. 7 (月) 156円
25. 1. 16 (水) 159円
25. 1. 17 (木) 166円
25. 1. 22 (火) 169円
25. 1. 23 (水) 172円
25. 1. 24 (木) 176円
25. 1. 25 (金) 179円
25. 1. 29 (火) 182円
25. 1. 30 (水) 184円
25. 1. 31 (木) 187円
25. 2. 1 (金) 189円
25. 3. 4 (月) 180円
25. 3. 11 (月) 174円
25. 3. 18 (月) 169円

このページの先頭へ

平成23年

安定基準価格: 156円/kg

(単位:円/kg)

年月日 標準取引価格
23. 4. 1(金) 251円
23. 4. 7(木) 244円
23. 4. 8(金) 243円
23. 4.11(月) 232円
23. 5. 6(金) 218円
23. 5. 9(月) 209円
23. 5.16(月) 207円
23. 5.23(月) 196円
23. 6. 6(月) 186円
23. 6.13(月) 177円
23. 7. 4(月) 171円
23. 7.11(月) 167円
23. 7.19(火) 164円
23. 8. 1(月) 163円
23. 8.17(水) 164円
23. 8.23(火) 169円
23. 8.30(火) 172円
23. 8.31(水) 173円
23. 9. 1(木) 176円
23. 9. 15(木) 180円
23. 10. 3(月) 177円
23. 10. 12(水) 178円
23. 10. 18(火) 179円
23. 10. 21(金) 178円
23. 10. 27 (木) 182円
23. 10. 28 (金) 183円
23. 11. 8 (火) 187円
23. 11. 9 (水) 189円
23. 11.30 (水) 190円
24. 1. 5 (木) 117円
24. 1. 12 (木) 124円
24. 1. 13 (金) 130円
24. 1. 17 (火) 137円
24. 1. 18 (水) 140円
24. 1. 19 (木) 148円
24. 1. 20 (金) 150円
24. 1. 24 (火) 158円
24. 1. 25 (水) 160円
24. 1. 26 (木) 168円
24. 1. 27 (金) 170円
24. 1. 31 (火) 176円
24. 2. 1 (水) 178円
24. 3. 5 (月) 173円
24. 3. 12 (月) 162円

このページの先頭へ

前のページ