平成13年度鶏卵消費促進事業に基づく新聞広告の掲載状況
平成13年度鶏卵消費促進事業に基づく新聞広告の掲載状況
平成13年度の当事業のうち新聞広告掲載については、第1次、第2次と2回に分けて別表のとおり掲載を行ったところである。
(第1次)
(第2次)
※dは段をあらわす。
(第1次)
新聞名 | エリア | 掲載日 | 掲載面・対向面 |
---|---|---|---|
朝日(15d) | 東京(セット) |
8月 1日 |
経済面 |
東京(統 合) | 8月 1日 | 掲載面未定:スポーツ面 | |
大阪(セット) |
7月31日 |
22面:家庭対向 | |
大阪(統 合) | 8月 2日 | 16面:家庭対向 | |
名古屋 | 8月 1日 | 15面:家庭面 | |
西 部 | 8月 1日 | 14面:スポーツ対向 | |
北海道 | 8月 2日 | 18面:スポーツ対向 | |
読売(15d) | 東 京 | 7月29日 | 18面:健康面対向 |
大 阪 | 7月31日 | 14面:スポーツ対向 | |
西 部 | 7月31日 | 25面:スポーツ対向 | |
中 部 | 7月31日 | 18面:安心設計対向 | |
北 陸 | 7月29日 | 10面:気流面対向 | |
北海道 | 7月29日 | 12面:書評対向 | |
西日本(5d) | 7月31日 | 15面:文化面直下 | |
北海道(5d) | 8月 1日 | 6面読者の声面直下 | |
河北新聞(5d) | 7月31日 | 8面経済面直下 | |
鶏鳴新聞(全面) | 7月25日 | 14頁 | |
〃 | 8月25日 | 14頁 |
(第2次)
新聞名 | 掲載日 | 掲載面・対向面 |
---|---|---|
岩手日報(5d) | 9月18日 | 13頁ローカル面 |
埼玉新聞(7d) | 9月18日 | 9頁文芸面 |
東京新聞(7d) | 9月18日 | 20頁暮し面 |
静岡新聞(7d) | 9月18日 | 14頁ラジオ面 |
中日新聞(7d) (北陸中日新聞を含む) |
9月20日 | 15頁生活経済面 |
神戸新聞(7d) | 9月18日 | 4頁ニュース解説面 |
中国新聞(7d) | 9月18日 | 29頁社会面 |
山陽新聞(7d) | 9月18日 | 12頁地方経済面 |
宮崎日日新聞(7d) | 9月18日 | 5頁国際面 |
南日本新聞(7d) | 9月18日 | 22頁ローカル面 |
琉球新報(7d) | 9月18日 | 20頁ローカル面 |
鶏鳴新聞(全面) | 9月15日 | 8頁 |
※dは段をあらわす。